tunniplaan 29.04-05.05 (üksik- ja paarissõit)
| jää | ÜKE | koreograafia | muu | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00-14.50 | ||||
| 14.30-15.20 | ||||
| 15.00-15.50 | ||||
| 15.30-16.20 | ||||
| 16.00-16.50 | ||||
| 16.30-17.20 | ||||
| 17.00-17.50 | ||||
| 17.30-18.20 | ||||
| 18.00-18.50 | ||||
| 18.30-19.20 | ||||
| 19.00-19.50 | ||||
| 19.30-20.20 | ||||
| 20.00-20.50 | ||||
| jää | ÜKE | koreograafia | muu | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00-14.50 | ||||
| 14.30-15.20 | ||||
| 15.00-15.50 | ||||
| 15.30-16.20 | ||||
| 16.00-16.50 | ||||
| 16.30-17.20 | ||||
| 17.00-17.50 | ||||
| 17.30-18.20 | ||||
| 18.00-18.50 | ||||
| 18.30-19.20 | ||||
| 19.00-19.50 | ||||
| 19.30-20.20 | ||||
| 20.00-20.50 | ||||
| jää | ÜKE | koreograafia | muu | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00-14.50 | ||||
| 14.30-15.20 | ||||
| 15.00-15.50 | ||||
| 15.30-16.20 | ||||
| 16.00-16.50 | ||||
| 16.30-17.20 | ||||
| 17.00-17.50 | ||||
| 17.30-18.20 | ||||
| 18.00-18.50 | ||||
| 18.30-19.20 | ||||
| 19.00-19.50 | ||||
| 19.30-20.20 | ||||
| 20.00-20.50 | ||||
| jää | ÜKE | koreograafia | muu | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00-14.50 | ||||
| 14.30-15.20 | ||||
| 15.00-15.50 | ||||
| 15.30-16.20 | ||||
| 16.00-16.50 | ||||
| 16.30-17.20 | ||||
| 17.00-17.50 | ||||
| 17.30-18.20 | ||||
| 18.00-18.50 | ||||
| 18.30-19.20 | ||||
| 19.00-19.50 | ||||
| 19.30-20.20 | ||||
| 20.00-20.50 | ||||
| jää | ÜKE | koreograafia | muu | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00-14.50 | ||||
| 14.30-15.20 | ||||
| 15.00-15.50 | ||||
| 15.30-16.20 | ||||
| 16.00-16.50 | ||||
| 16.30-17.20 | ||||
| 17.00-17.50 | ||||
| 17.30-18.20 | ||||
| 18.00-18.50 | ||||
| 18.30-19.20 | ||||
| 19.00-19.50 | ||||
| 19.30-20.20 | ||||
| 20.00-20.50 | ||||
| jää | ÜKE | koreograafia | muu | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00-14.50 | ||||
| 14.30-15.20 | ||||
| 15.00-15.50 | ||||
| 15.30-16.20 | ||||
| 16.00-16.50 | ||||
| 16.30-17.20 | ||||
| 17.00-17.50 | ||||
| 17.30-18.20 | ||||
| 18.00-18.50 | ||||
| 18.30-19.20 | ||||
| 19.00-19.50 | ||||
| 19.30-20.20 | ||||
| 20.00-20.50 | ||||
| jää | ÜKE | koreograafia | muu | |
|---|---|---|---|---|
| 14.00-14.50 | ||||
| 14.30-15.20 | ||||
| 15.00-15.50 | ||||
| 15.30-16.20 | ||||
| 16.00-16.50 | ||||
| 16.30-17.20 | ||||
| 17.00-17.50 | ||||
| 17.30-18.20 | ||||
| 18.00-18.50 | ||||
| 18.30-19.20 | ||||
| 19.00-19.50 | ||||
| 19.30-20.20 | ||||
| 20.00-20.50 | ||||







Viimased kommentaarid