<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Levandi iluuisutamisklubi &#187; Võistlused</title>
	<atom:link href="http://www.uisuklubi.ee/tag/voistlused/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uisuklubi.ee</link>
	<description>ANNA LEVANDI ILUUISUTAMISKLUBI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Alicia ja Eike lõpetasid selle hooaja ISU Junior GP võistlemise</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-ja-eike-lopetasid-selle-hooaja-isu-junior-grand-prix-voistlemise/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-ja-eike-lopetasid-selle-hooaja-isu-junior-grand-prix-voistlemise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 18:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[AnnaLevandi]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Just lõppenud ISU Junior Grand Prix etapil Tallinnas Alicia Tsingisser ja Eike Langerbaur saavutasid vastavalt 22. ja 23. koha punktisummadega 94,97 ja 88,97, millega Alicia sai täidetud Eesti Noorte Meistrivõistluste osalemise nõuded. Eikel aga oli see juba täidetud Junior GP Riia etapil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Just lõppenud ISU Junior Grand Prix etapil Tallinnas Alicia Tsingisser ja Eike Langerbaur saavutasid vastavalt 22. ja 23. koha punktisummadega 94,97 ja 88,97, millega Alicia sai täidetud Eesti Noorte Meistrivõistluste osalemise nõuded. Eikel aga oli see juba täidetud Junior GP Riia etapil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-ja-eike-lopetasid-selle-hooaja-isu-junior-grand-prix-voistlemise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia võistles Junior GP etapil Ostravas</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-voistles-junior-gp-etapil-ostravas/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-voistles-junior-gp-etapil-ostravas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Esimest hooaega juuniorides võisteldes oma esimesel Junior Grand Prix etapil Chzech Skate Ostravas Alicia Tsingisser kogus 83,12 punkti ja seega saavutas 25. koha.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esimest hooaega juuniorides võisteldes oma esimesel Junior Grand Prix etapil Chzech Skate Ostravas Alicia Tsingisser kogus 83,12 punkti ja seega saavutas 25. koha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-voistles-junior-gp-etapil-ostravas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edu Eikele Junior GP etapil Riias!</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/edu-eikele-junior-gp-etapil-riias/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/edu-eikele-junior-gp-etapil-riias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AnnaLevandi]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Hoiame pöialt Eike Langerbauri eest ISU Junior Grand Prix etapil Riias, kus nad on hetkel koos Anna Levandiga. 35,13 punktiga lühikava eest sai täidetud Juunioride MM-i kriteerium lühikavas. Tubli! &#8230;ja edu vabakavas! &#8230;Kokkuvõttes 98,56 punktiga saavutas Eike Riia etapil 16. koha ja täitis Eesti Noorte Meistrivõistluste osalemise nõuded.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoiame pöialt Eike Langerbauri eest ISU Junior Grand Prix etapil Riias, kus nad on hetkel koos Anna Levandiga. 35,13 punktiga lühikava eest sai täidetud Juunioride MM-i kriteerium lühikavas. Tubli! &#8230;ja edu vabakavas!</p>
<p>&#8230;Kokkuvõttes 98,56 punktiga saavutas Eike Riia etapil 16. koha ja täitis Eesti Noorte Meistrivõistluste osalemise nõuded.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/edu-eikele-junior-gp-etapil-riias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eike ja Alicia pääsesid ISU Junior GP 2013</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Uisuliit]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Õnnitleme meie klubi iluuisutajaid Eike Langerbaur ja Alicia Tsingisseri, kes saavutasid Eesti Uisuliidu kontrollvõistlustel vastavalt I ja II koha ning seega pälvisid endale pääsmed ISU Junior Grand Prix 2013 etappidele. Tublid!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Õnnitleme meie klubi iluuisutajaid <span class="leon_link"><a href="http://www.uisuklubi.ee/klubi/liikmed/sportlased/eike-langerbaur/">Eike Langerbaur</a></span> ja <span class="leon_link"><a href="http://www.uisuklubi.ee/klubi/liikmed/sportlased/alicia-tsingisser/">Alicia Tsingisseri</a></span>, kes saavutasid Eesti Uisuliidu kontrollvõistlustel vastavalt I ja II koha ning seega pälvisid endale pääsmed ISU Junior Grand Prix 2013 etappidele. Tublid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutse võistlustele &#8211; Hyria Skating Hämeenlinna 2013 20-22.09.2013</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/kutse-voistlustele-hyria-skating-hameenlinna-2013-20-22-09-2013/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/kutse-voistlustele-hyria-skating-hameenlinna-2013-20-22-09-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="icon_list list_chain blue_purpule" target="_parent" href="http://www.hameenlinnantaitoluistelijat.net/kilpailut/hyriaskating_2013/invitation_hyria_2013.pdf"> Kutse (inglise keeles)</a><br />
<a class="icon_list list_chain blue_purpule" target="_parent" href="http://www.hameenlinnantaitoluistelijat.net/kilpailut/hyriaskating_2013/planned_program_content_hyria_2013.doc"> Planeeritud kava sisu (inglise keeles)</a><br />
<a class="icon_list list_chain blue_purpule" target="_parent" href="http://www.hameenlinnantaitoluistelijat.net/kilpailut/hyriaskating_2013/accomodation_hyria_2013.pdf"> Majutus (inglise keeles)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/kutse-voistlustele-hyria-skating-hameenlinna-2013-20-22-09-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisuliidu toetused</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Uisuliit]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Hooajal 2012/2013 teenisid meie klubi sportlased erinevate võistluste tulemustega (EMV, ENMV, Klubidevahelised, Noorte projekt) endale järgmised toetused: Eike Langerbaur                                    265€ Alicia Tsingisser                                    138€ Jegor Zelenjak                                       485€ Peeter August Leht                                104€ Ingrid Nahkor                                        140€ Jana Ossipova                                         57€ Anett Viktoria Varunov                            80€ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hooajal 2012/2013 teenisid meie klubi sportlased erinevate võistluste tulemustega (EMV, ENMV, Klubidevahelised, Noorte projekt) endale järgmised toetused:<span id="more-1411"></span></p>
<ul>
<li>Eike Langerbaur                                    265€</li>
<li>Alicia Tsingisser                                    138€</li>
<li>Jegor Zelenjak                                       485€</li>
<li>Peeter August Leht                                104€</li>
<li>Ingrid Nahkor                                        140€</li>
<li>Jana Ossipova                                         57€</li>
<li>Anett Viktoria Varunov                            80€</li>
<li>Maria Voltškova-Mark Jarovoj                  60€</li>
<li>Jessenia Tsenkman-Marko Gaidajenko     50€</li>
<li>Ivan Mihhailov                                         50€</li>
<li>Jegor Martšenko                                      50€</li>
<li>Daniil Bertsevitš                                      43€</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubidevahelised&#8217; 2013</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/03/klubidevahelised-2013/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/03/klubidevahelised-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Klubi]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Palju õnne Anna Levandi Iluuisutamisklubi võistkonnale! Klubidevahelistes võistkondlikutes meistrivõistlustes A.Levandi IK teenis kokku 129 punkti ning saavutas 1 koha 14 klubi konkurentsis. Meeskonna kooseis: Eike Langerbaur (Juuniorid N 1 koht. 15 punkti); Ingrid Nahkor (Adv.nov. T 7 koht. 4 punkti); Jegor Zelenjak (Adv.nov. P 1 koht. 15 punkti); Alicia Tsingisser (Basic nov.B T 1 koht. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Palju õnne Anna Levandi Iluuisutamisklubi võistkonnale!<br />
Klubidevahelistes võistkondlikutes meistrivõistlustes A.Levandi IK teenis kokku 129 punkti ning saavutas 1 koha 14 klubi konkurentsis.</p>
<p>Meeskonna kooseis:<br />
Eike Langerbaur (Juuniorid N 1 koht. 15 punkti);<br />
Ingrid Nahkor (Adv.nov. T 7 koht. 4 punkti);<br />
Jegor Zelenjak (Adv.nov. P 1 koht. 15 punkti);<br />
Alicia Tsingisser (Basic nov.B T 1 koht. 15 punkti);<br />
Peeter August Leht (Basic nov.B P 1 koht. 15 punkti);<br />
Ivan Mihhailov (Algajad II P 2 koht. 13 punkti);<br />
Jegor Martsenko (Algajad I P 2 koht. 13 punkti);<br />
Daniil Bertsevits (Algajad I P 3 koht. 11 punkti);<br />
Jessenia Tsenkman &#8211; Marko Jevgeni Gaidajenko (Ice Dance Basic Novice 2 koht. 13 punkti);<br />
Maria Voltskova &#8211; Mark Jarovoi (Ice Dance Basic Novice 1 koht. 15 punkti).</p>
<p>Rohkem infot:<br />
<a class="icon_list list_chain blue_purpule" target="_self" href="http://www.uisuliit.ee/wp-content/uploads/2013/03/klubide-arvestus.pdf">lõpparvestus </a><br />
<a class="icon_list list_chain blue_purpule" target="_self" href="http://www.hot.ee/tiina029/klubidevahelised/index.htm">tulemused </a></p>
<p>Palju õnne tublidele treeneritele, tänu kellele sai see võimalikuks &#8211; Anna Levandi, Anna Nekrassova, Jekterina Nekrassova, Julia Semjonova!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/03/klubidevahelised-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISU 2013 World Figure Skating Championships</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/03/isu-2013-world-figure-skating-championships/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/03/isu-2013-world-figure-skating-championships/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[ViktorRomanenkov]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[VÄGE ÄGE VIKTOR! Hooaja parimad lühikava 65,33 punkti ja vabakava punktisummaga 111,76. Kahe kava kokkuvõttes 177,09 punkti ja seda kõige tähtsamatel võistlustel ning auhinnaks olümpia pilet Sotši! Palju õnne Viktor, Anna ja Oksana!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VÄGE ÄGE VIKTOR!<br />
Hooaja parimad lühikava 65,33 punkti ja vabakava punktisummaga 111,76. Kahe kava kokkuvõttes 177,09 punkti ja seda kõige tähtsamatel võistlustel ning auhinnaks olümpia pilet Sotši! Palju õnne Viktor, Anna ja Oksana! <img src='http://www.uisuklubi.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class='video_frame video-container'><iframe src='http://www.youtube.com/embed/5Rhh_0NaPX8?rel=0&#038;showinfo=0' width='' height='' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/03/isu-2013-world-figure-skating-championships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroopa Noorte Olümpiapäevad&#8217; 2013</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/02/euroopa-noorte-olumpiapaevad-2013/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/02/euroopa-noorte-olumpiapaevad-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Euroopa Noorte Olümpiapäevadel 2013 Brasovis on homme põhjust pöidlaid hoida &#8211; ainukese Eesti iluuisutajana astub võistlustulle Eike Langerbaur!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Euroopa Noorte Olümpiapäevadel 2013 Brasovis on homme põhjust pöidlaid hoida &#8211; ainukese Eesti iluuisutajana astub võistlustulle Eike Langerbaur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/02/euroopa-noorte-olumpiapaevad-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellmut Seibt Memorial´2013</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/02/hellmut-seibt-memorial%c2%b42013/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/02/hellmut-seibt-memorial%c2%b42013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Hellmut Seibt Memorial´2013 võistlustel saavutas Madleen Harjak Basic Novice A võistlusklassis III koha! Palju õnne!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hellmut Seibt Memorial´2013 võistlustel saavutas Madleen Harjak Basic Novice A võistlusklassis III koha!<br />
Palju õnne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/02/hellmut-seibt-memorial%c2%b42013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
