<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Levandi iluuisutamisklubi &#187; Uisuliit</title>
	<atom:link href="http://www.uisuklubi.ee/tag/uisuliit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uisuklubi.ee</link>
	<description>ANNA LEVANDI ILUUISUTAMISKLUBI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eike ja Alicia pääsesid ISU Junior GP 2013</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Uisuliit]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Õnnitleme meie klubi iluuisutajaid Eike Langerbaur ja Alicia Tsingisseri, kes saavutasid Eesti Uisuliidu kontrollvõistlustel vastavalt I ja II koha ning seega pälvisid endale pääsmed ISU Junior Grand Prix 2013 etappidele. Tublid!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Õnnitleme meie klubi iluuisutajaid <span class="leon_link"><a href="http://www.uisuklubi.ee/klubi/liikmed/sportlased/eike-langerbaur/">Eike Langerbaur</a></span> ja <span class="leon_link"><a href="http://www.uisuklubi.ee/klubi/liikmed/sportlased/alicia-tsingisser/">Alicia Tsingisseri</a></span>, kes saavutasid Eesti Uisuliidu kontrollvõistlustel vastavalt I ja II koha ning seega pälvisid endale pääsmed ISU Junior Grand Prix 2013 etappidele. Tublid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisuliidu toetused</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Uisuliit]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Hooajal 2012/2013 teenisid meie klubi sportlased erinevate võistluste tulemustega (EMV, ENMV, Klubidevahelised, Noorte projekt) endale järgmised toetused: Eike Langerbaur                                    265€ Alicia Tsingisser                                    138€ Jegor Zelenjak                                       485€ Peeter August Leht                                104€ Ingrid Nahkor                                        140€ Jana Ossipova                                         57€ Anett Viktoria Varunov                            80€ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hooajal 2012/2013 teenisid meie klubi sportlased erinevate võistluste tulemustega (EMV, ENMV, Klubidevahelised, Noorte projekt) endale järgmised toetused:<span id="more-1411"></span></p>
<ul>
<li>Eike Langerbaur                                    265€</li>
<li>Alicia Tsingisser                                    138€</li>
<li>Jegor Zelenjak                                       485€</li>
<li>Peeter August Leht                                104€</li>
<li>Ingrid Nahkor                                        140€</li>
<li>Jana Ossipova                                         57€</li>
<li>Anett Viktoria Varunov                            80€</li>
<li>Maria Voltškova-Mark Jarovoj                  60€</li>
<li>Jessenia Tsenkman-Marko Gaidajenko     50€</li>
<li>Ivan Mihhailov                                         50€</li>
<li>Jegor Martšenko                                      50€</li>
<li>Daniil Bertsevitš                                      43€</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisuliidu aasta parimad &#8211; Viktor ja Anna</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/04/uisuliidu-aasta-primad-viktor-ja-anna/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/04/uisuliidu-aasta-primad-viktor-ja-anna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AnnaLevandi]]></category>
		<category><![CDATA[Uisuliit]]></category>
		<category><![CDATA[ViktorRomanenkov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Eesti Uisuliidu hooaja lõpupeol toimus parimate autasustamine. “Uisuliidu Täheks” valiti Viktor Romanenkov ning edukaimaks treeneriks Anna Levandi! Palju õnne ja edu uuel hooajal!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti Uisuliidu hooaja lõpupeol toimus parimate autasustamine.<br />
“Uisuliidu Täheks” valiti Viktor Romanenkov ning edukaimaks treeneriks Anna Levandi!<br />
Palju õnne ja edu uuel hooajal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/04/uisuliidu-aasta-primad-viktor-ja-anna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
