<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Levandi iluuisutamisklubi &#187; AliciaTsingisser</title>
	<atom:link href="http://www.uisuklubi.ee/tag/aliciatsingisser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uisuklubi.ee</link>
	<description>ANNA LEVANDI ILUUISUTAMISKLUBI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 14:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Alicia ja Eike lõpetasid selle hooaja ISU Junior GP võistlemise</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-ja-eike-lopetasid-selle-hooaja-isu-junior-grand-prix-voistlemise/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-ja-eike-lopetasid-selle-hooaja-isu-junior-grand-prix-voistlemise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 18:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[AnnaLevandi]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Just lõppenud ISU Junior Grand Prix etapil Tallinnas Alicia Tsingisser ja Eike Langerbaur saavutasid vastavalt 22. ja 23. koha punktisummadega 94,97 ja 88,97, millega Alicia sai täidetud Eesti Noorte Meistrivõistluste osalemise nõuded. Eikel aga oli see juba täidetud Junior GP Riia etapil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Just lõppenud ISU Junior Grand Prix etapil Tallinnas Alicia Tsingisser ja Eike Langerbaur saavutasid vastavalt 22. ja 23. koha punktisummadega 94,97 ja 88,97, millega Alicia sai täidetud Eesti Noorte Meistrivõistluste osalemise nõuded. Eikel aga oli see juba täidetud Junior GP Riia etapil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-ja-eike-lopetasid-selle-hooaja-isu-junior-grand-prix-voistlemise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia võistles Junior GP etapil Ostravas</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-voistles-junior-gp-etapil-ostravas/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-voistles-junior-gp-etapil-ostravas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Esimest hooaega juuniorides võisteldes oma esimesel Junior Grand Prix etapil Chzech Skate Ostravas Alicia Tsingisser kogus 83,12 punkti ja seega saavutas 25. koha.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esimest hooaega juuniorides võisteldes oma esimesel Junior Grand Prix etapil Chzech Skate Ostravas Alicia Tsingisser kogus 83,12 punkti ja seega saavutas 25. koha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/10/alicia-voistles-junior-gp-etapil-ostravas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eike ja Alicia pääsesid ISU Junior GP 2013</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 12:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Uisuliit]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Õnnitleme meie klubi iluuisutajaid Eike Langerbaur ja Alicia Tsingisseri, kes saavutasid Eesti Uisuliidu kontrollvõistlustel vastavalt I ja II koha ning seega pälvisid endale pääsmed ISU Junior Grand Prix 2013 etappidele. Tublid!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Õnnitleme meie klubi iluuisutajaid <span class="leon_link"><a href="http://www.uisuklubi.ee/klubi/liikmed/sportlased/eike-langerbaur/">Eike Langerbaur</a></span> ja <span class="leon_link"><a href="http://www.uisuklubi.ee/klubi/liikmed/sportlased/alicia-tsingisser/">Alicia Tsingisseri</a></span>, kes saavutasid Eesti Uisuliidu kontrollvõistlustel vastavalt I ja II koha ning seega pälvisid endale pääsmed ISU Junior Grand Prix 2013 etappidele. Tublid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/08/eike-ja-alicia-paasesid-isu-junior-gp-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisuliidu toetused</title>
		<link>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/</link>
		<comments>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[AliciaTsingisser]]></category>
		<category><![CDATA[EikeLangerbaur]]></category>
		<category><![CDATA[Uisuliit]]></category>
		<category><![CDATA[Võistlused]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uisuklubi.ee/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Hooajal 2012/2013 teenisid meie klubi sportlased erinevate võistluste tulemustega (EMV, ENMV, Klubidevahelised, Noorte projekt) endale järgmised toetused: Eike Langerbaur                                    265€ Alicia Tsingisser                                    138€ Jegor Zelenjak                                       485€ Peeter August Leht                                104€ Ingrid Nahkor                                        140€ Jana Ossipova                                         57€ Anett Viktoria Varunov                            80€ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hooajal 2012/2013 teenisid meie klubi sportlased erinevate võistluste tulemustega (EMV, ENMV, Klubidevahelised, Noorte projekt) endale järgmised toetused:<span id="more-1411"></span></p>
<ul>
<li>Eike Langerbaur                                    265€</li>
<li>Alicia Tsingisser                                    138€</li>
<li>Jegor Zelenjak                                       485€</li>
<li>Peeter August Leht                                104€</li>
<li>Ingrid Nahkor                                        140€</li>
<li>Jana Ossipova                                         57€</li>
<li>Anett Viktoria Varunov                            80€</li>
<li>Maria Voltškova-Mark Jarovoj                  60€</li>
<li>Jessenia Tsenkman-Marko Gaidajenko     50€</li>
<li>Ivan Mihhailov                                         50€</li>
<li>Jegor Martšenko                                      50€</li>
<li>Daniil Bertsevitš                                      43€</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uisuklubi.ee/2013/05/uisuliidu-toetused/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
